Lugar de origem:
China
Marca:
zuanshen
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
DT281
Especificações técnicas
| DT281 Forro de rocha e mineração Jumbo tipo de rastreador hidráulico Jumbo hidráulico usado para mineração subterrânea | |
| Dimensões totais (L*W*H) | 9685 * 1700 * 2229/2929 mm |
| Secção transversal aplicável (b * h) | 5.4m * 5.2m |
| Diâmetro da perfuração | Φ43mm- Φ89mm |
| comprimento do tubo de perfuração | 3700/3050 mm |
| Profundidade de perfuração | 3300/2690 mm |
| Potência do motor | 75 kW |
| Capacidade do reservatório de óleo hidráulico | 250 litros |
| Peso total | 10500 kg |
| Braço de perfuração | |
| Rotação positiva | 135 °/-225 ° |
| Propulsão/propulsão | inclinação 9 °/inclinação 3 ° |
| Indemnização de viagem | 1500 mm |
| Chassis | |
| Potência máxima do motor diesel | 100 cv/74 kW |
| Capacidade de escalada | ≤ 25 ° |
| Velocidade de marcha | 2 km/h |
| Espaço livre do solo | 340 mm |
| Tanque de combustível | 100 litros |
| Sistema elétrico | |
| Potência total do motor | 81 kW |
| Tensão de alimentação | 380 V |
| Velocidade do motor | 1480 r/min |
| Bateria | 2 * 12v/120Ah |
| Iluminação de condução | 24 V |
| Luz de trabalho | 220 V |
| Sistema elétrico | 24 V |
| Sistema de abastecimento de gás | |
| Taxa de fluxo | 0.35m3/min |
| Pressão de trabalho | 0.3~0.7Mpa |
| Sistema de abastecimento de água | |
| Taxa de fluxo | 70 L/min |
| Pressão de água de trabalho de | 0.8 ~ 1.5Mpa |
Visão geral da empresa
![]()
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós